Sukhumvit Linie BTS Stationen

Hellgrüne Linie

Sukhumvit Linie BTS Stationen
Bang Chak BTS-Station | บางจาก

BTS Skytrain Sukhumvit Line Haltestellen 

Sukhumvit-Linie (N-Bereich) – nördliche Verlängerung

▷ Die Sukhumvit-Linie des BTS Skytrain in Bangkok verläuft von der Endstation Kheha (E23) in Samut Prakan bis zur Endstation Khu Khot (N24) in Pathum Thani und umfasst insgesamt 47 Stationen.

Wichtige Informationen zur Sukhumvit-Linie

  • Länge: circa 54 Kilometer
  • Stationen: 47, inklusive einer Umsteigestation (Siam)
  • Verläuft entlang der Sukhumvit Road, Phahonyothin Road und weiteren Hauptstraßen
  • Bediengebiete: Pathum Thani, Bangkok und Samut Prakan
  • Khu Khot (N24) | คูคต | Endstation, Busverbindung
  • Yaek Kor Por Aor (N23) | แยก คปอ | Verkehrsknotenpunkt
  • Royal Thai Air Force Museum (N22) | พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ | Luftwaffenmuseum
  • Bhumibol Adulyadej Hospital (N21) | โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช | Großes Militärkrankenhaus
  • Saphan Mai (N20) | สะพานใหม่ | Wohngebiet, Einkaufsmöglichkeiten
  • Sai Yud (N19) | สายหยุด | Wohnviertel
  • Phahon Yothin 59 (N18) | พหลโยธิน 59 | Nahverkehrsanschluss
  • Wat Phra Sri Mahathat (N17) | วัดพระศรีมหาธาตุ | Historischer Tempel
  • 11th Infantry Regiment (N16) | กรมทหารราบที่ 11 | Militärbasis
  • Bang Bua (N15) | บางบัว | Wohngebiet
  • Royal Forest Department (N14) | กรมป่าไม้ | Forstverwaltung
  • Kasetsart University (N13) | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | Universität
  • Sena Nikhom (N12) | เสนานิคม | Wohngebiet
  • Ratchayothin (N11) | รัชโยธิน | Einkaufszentrum Central Plaza Ladprao und Major Cineplex Ratchayothin
  • Phahon Yothin 24 (N10) | พหลโยธิน 24 | Verkehrsknotenpunkt

Sukhumvit Linie BTS Stationen (N-Bereich) – im nördlichen innerstädtischen Bereich

  • Ha Yaek Lat Phrao (N9) | ห้าแยกลาดพร้าว | Umstieg zur MRT Blue Line (Phahon Yothin), Zugang zu Einkaufszentren und MSL Motorsports Land
  • Mo Chit (N8) | หมอชิต | Umsteigen zur Bangkok-Metro (Station Chatuchak Park)
  • Saphan Khwai (N7) | สะพานควาย | Saphan Khwai Markt
  • Sena Ruam (N6) | BTS Station ist noch in Planung
  • Ari (N5) | อารีย์ | trendiges, entspanntes Viertel mit vielen malerischen Cafés, lokalen Boutiquen und einer lebendigen Street-Art-Szene
  • Sanam Pao (N4) | สนามเป้า | Kidmai Death Awareness Cafe
  • Victory Monument (N3) | อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ | Skybridge zum Century Movie Plaza, Umsteigen zu den Minibussen
  • Phaya Thai (N2) | พญาไท | Umsteigen zur Suvarnabhumi Airport Rail Link und zu der geplanten hellroten Skytrain Linie. u.a. zum Flughafen Suvarnabhumi.
  • Ratchathewi (N1) | ราชเทวี | zentrale Lage in der Innenstadt. In Laufnähe zu MBK, Bajoke Tower2, Klong Saen Saep, Suan Pakkad Palast, Pratunam Markt, Chalerm La Park und Victory Mnument.

Zentrale Umsteigestation zwischen der Sukhumvit- und Silom-Linie

  • Siam (CEN) | สยาม | Zentrale Umsteigestation zwischen der Sukhumvit- und Silom-Linie. Zugang zu den großen Shopping Malls wie Siam Paragon und MBK

Sukhumvit Linie BTS Stationen (E-Bereich) – östlicher Abschnitt Haltestellen bis zur Endstation Kheha.

  • Chit Lom (E1) | ชิดลม | Guter Startpunkt für Shoppingtouren
  • Phloen Chit (E2) | เพลินจิต | Umsteigen zur geplanten Light Blue Line
  • Nana (E3) | นานา | Beliebtes Ausgehviertel mit vielen Hotels, Restaurants und Nachtleben
  • Asok (E4) | อโศก | Umsteigen zur Metro MRT Sukhumvit Station. Zugang zur Terminal 21 Shopping Mall
  • Phrom Phong (E5) | พร้อมพงษ์ | Benchasiri-Park, nahe den Luxusmalls EmQuartier und Emporium
  • Thong Lo (E6) | ทองหล่อ | Trendiges Viertel mit Bars, Restaurants und Cafés
  • Ekkamai (E7) | เอกมัย | Nähe Eastern Bus Terminal für Reisen nach Pattaya oder Ostthailand
  • Phra Khanong (E8) | พระโขนง
  • On Nut (E9) | อ่อนนุช | Beliebter Wohn- und Einkaufsbereich. Skybridge zu Tesco Lotus
  • Bang Chak (E10) | บางจาก |  einige der besten Rooftop Bars Bangkoks
  • Punnawithi (E11) | ปุณณวิถี
  • Udom Suk (E12) | อุดมสุข 
  • Bang Na (E13) | บางนา | Nähe Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)
  • Bearing (E14) | แบริ่ง | Tor zu den Vororten und internationalen Schulen
  • Samrong (E15) | สำโรง | Yellow Line Umsteigepunkt und Zugang zum Imperial Einkaufszentrum
  • Pu Chao (E16) | ปู่เจ้า
  • Chang Erawan (E17) | ช้างเอราวัณ | Erawan Museum und Museumsgarten 
  • Royal Thai Naval Academy (E18) | โรงเรียนนายเรือ
  • Pak Nam (E19) | ปากน้ำ
  • Srinagarindra (Si Nakharin) (E20) | ศรีนครินทร์
  • Phraek Sa (Phraekkasa) (E21) | แพรกษา
  • Sai Luat (E22) | สายลวด
  • Kheha (E23) | เคหะฯ | Endstation und Ausgangspunkt zu Ancient City

Alle Stationen als BTS Sukhumvit Line Map

… mehr Informationen direkt bei der Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

Wie lange dauert die Fahrt von Khu Khot bis Kheha auf der Sukhumvit Linie?
Die Fahrt mit der BTS Sukhumvit Linie von Khu Khot bis Kheha dauert etwa 1 Stunde und 50 Minuten. Die Strecke umfasst 47 Stationen und ist rund 54 km lang. Züge fahren tagsüber etwa alle 5–6 Minuten.

Hinterlasse jetzt einen Kommentar

Kommentar hinterlassen

E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht.


*