Thailand Provinzen

► In Thailand gibt es 76 Provinzen (Changwat) die jeweils von einem Gouverneur verwaltet werden. Die Hauptstadt Bangkok (กรุงเทพฯ) ist unter Sonderverwaltung und wird nicht zu den Thailand Provinzen gezählt.
Die Provinzen liegen in den fünf geographischen Regionen von Thailand.

Die Regionen in Thailand nach dem 5-Regionen Modell sind:

Zentral-Thailand
Südthailand
Ostthailand
Nordthailand
Nordost-Thailand

In den geographischen Regionen liegen die Thailand Provinzen.

Provinzen = Changwat
Landkreise = Amphoe
Kommunen = Tambon
Orte = Mubaan

Jede Provinz hat eine Provinzhauptstadt. Offiziell heißt die Hauptstadt so wie die Provinz selbst. Es wird offiziell der Wortlaut Muang hinzugefügt.

Die Provinzen sind unterteilt in Distrikte (Amphoe) oder Unterdistrikte (Amphoe King). Es gibt in Thailand fast 1.000 Distrikte.

Ein Distrikt ist in Kommunen (Tambon) aufgeteilt.
Es gibt in Thailand ungefähr 7.000 Kommunen.

Eine Kommune wiederum besteht aus mehreren Orten (Mubaan). Ein Ort bzw. eine Stadt ist die kleinste Verwaltungseinheit in Thailand.

Thailand Provinzen

Provinzen in Zentral-Thailand

Ang Thong | อ่างทอง
Saraburi | สระบุรี
Ayutthaya | พระนครศรีอยุธยา
Chainat | ชัยนาท
Kanchanaburi | กาญจนบุรี
Lopburi | ลพบุรี
Sing Buri | สิงห์บุรี
Nakhon Najok | นครนายก
Nakhon Pathom | นครปฐม
Samut Sakhon | สมุทรสาคร
Samut Songkhram | สมุทรสงคราม
Nonthaburi | นนทบุรี
Pathumthani | ปทุมธานี
Suphanburi | สุพรรณบุรี
Phetchaburi | เพชรบุรี
Prachuap Khiri Khan | ประจวบคีรีขันธ์
Samut Prakan | สมุทรปราการ
Ratchaburi | ราชบุรี

Provinzen in Südthailand

Ranong | ระนอง
Chumphon | ชุมพร
Krabi | กระบี่
Phuket | ภูเก็ต
Nakhon Si Thammarat | นครศรีธรรมราช
Narathiwat | นราธิวาส
Phattalung | พัทลุง
Pattani | ปัตตานี
Phang Nga | พังงา
Yala | ยะลา
Trang | ตรัง
Satun | สตูล
Songklha | สงขลา
Surat Thani | สุราษฎร์ธานี

Provinzen in Ostthailand

Chachoengsao | ฉะเชิงเทรา
Trat | ตราด
Chanthaburi| จันทบุรี
Sa Kaeo | สระแก้ว
Rayong | ระยอง
Chonburi| ชลบุรี
Prachinburi | ปราจีนบุรี

Provinzen in Nordthailand

Phitsanulok | พิษณุโลก
Chiang Mai | เชียงใหม่
Tak | ตาก
Chiang Rai | เชียงราย
Kamphaeng Phet | กำแพงเพชร
Uthai Thani | อุทัยธานี
Lampang | ลำปาง
Phrae | แพร่
Lamphun | ลำพูน
Mae Hong Son | แม่ฮ่องสอน
Nakhon Sawan | นครสวรรค์
Uttaradit | อุตรดิตถ์
Nan | น่าน
Phayao | พะเยา
Sukhothai | สุโขทัย
Phetchabun | เพชรบูรณ์
Phichit | พิจิตร

Provinzen in Nordost-Thailand | Isaan

Bueng Kan | บึงกาฬ – Jüngste Provinz seit 2011
Nakhon Ratchasima | นครราชสีมา
Ubon Ratchathani | อุบลราชธานี
Nong Khai | หนองคาย
Udon Thani | อุดรธานี
Amnat Charoen | อำนาจเจริญ
Buriram | บุรีรัมย์
Chaiyaphum | ชัยภูมิ
Kalasin | กาฬสินธุ์
Loei | เลย
Sisaket | ศรีสะเกษ
Maha Sarakham | มหาสารคาม
Khon Kaen | ขอนแก่น
Mukdahan | มุกดาหาร
Sakon Nakhon | สกลนคร
Nakhon Phanom | นครพนม
Nong Bua Lamphu | หนองบัวลำภู
Roi Et | ร้อยเอ็ด
Surin | สุรินทร์
Yasothon | ยโสธร

In allen Thailand Provinzen gibt es viel tolles zu erleben und vieles unglaubliches zu sehen.

… die thailändischen Postleitzahlen der Provinzen …